开云app官方下载 胜负彩26012期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

你的位置:开云app官方最新下载 > 现金捕鱼 > 开云app官方下载 胜负彩26012期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
开云app官方下载 胜负彩26012期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2026-01-18 21:53    点击次数:156

开云app官方下载 胜负彩26012期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

开云
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 狼队 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 20.28 23.96 55.76
欧洲投注火线 21.35 23.77 54.87
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.42 3.97 1.72 4.80 4.20 1.80 3.70 3.68 1.57
2 阿斯顿维拉 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 53.64 25.86 20.50
欧洲投注火线 56.89 24.59 18.52
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.84 5.10 1.75 4.00 5.80 1.53 3.50 4.56
3 斯图加特 vs 柏林联合 欧洲投注初盘 53.94 25.57 20.49
欧洲投注火线 57.35 24.06 18.59
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 3.91 5.06 1.70 4.11 5.80 1.50 3.64 4.50
4 奥格斯堡 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 34.23 28.40 37.37
欧洲投注火线 32.98 28.67 38.35
专业媒体倾向 31.25 25 43.75
新浪网友调查 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.86 3.29 2.46 3.00 3.41 2.64 2.65 3.05 2.32
5 博洛尼亚 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 42.99 29.29 27.73
欧洲投注火线 43.26 28.67 28.07
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.18 3.29 3.36 2.28 3.46 3.60 2.07 3.09 2.96
6 都灵 vs 罗马 欧洲投注初盘 25.23 29.00 45.77
欧洲投注火线 25.08 30.03 44.90
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.76 3.14 2.10 4.30 3.31 2.19 3.12 2.95 1.90
7 AC米兰 vs 莱切 欧洲投注初盘 73.40 18.46 8.15
欧洲投注火线 73.71 18.01 8.28
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 5.24 11.39 1.33 5.70 14.50 1.16 4.80 8.00
8 马竞 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 69.71 20.02 10.26
欧洲投注火线 70.34 19.28 10.38
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.34 4.89 9.08 1.40 5.40 11.00 1.20 4.40 7.90
9 塞尔塔 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 46.01 29.28 24.71
欧洲投注火线 45.77 29.74 24.49
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.17 3.85 2.16 3.31 4.22 1.79 3.00 3.37
10 皇家社会 vs 巴萨 欧洲投注初盘 17.95 20.82 61.23
欧洲投注火线 18.99 20.65 60.36
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.96 4.56 1.56 5.50 4.90 1.63 4.50 4.10 1.39
11 斯特拉斯堡 vs 梅斯 欧洲投注初盘 61.49 21.58 16.93
欧洲投注火线 62.97 20.85 16.18
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.49 4.50 5.80 1.55 4.80 6.75 1.36 4.15 4.95
12 南特 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 29.00 28.74 42.26
欧洲投注火线 31.37 29.22 39.41
专业媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友调查 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.21 2.38 3.18 3.40 2.53 2.70 3.00 2.26
13 雷恩 vs 勒阿弗尔 欧洲投注初盘 56.05 24.48 19.47
欧洲投注火线 58.17 23.68 18.16
专业媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 3.98 5.19 1.68 4.22 5.75 1.47 3.62 4.30
14 里昂 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 58.05 23.48 18.47
欧洲投注火线 57.60 23.59 18.81
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 3.98 4.99 1.69 4.20 5.75 1.51 3.60 4.46

  

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}